Scheda tecnica del velivolo P.148
Per concessione di Piaggio
Aero Industries S.p.A.
L'ing. G.P. Casiraghi, progettista del
velivolo assieme agli ingegneri Faraboschi e Mori, inizio' lo studio del
P148 alla fine del 1950 ma gia' il 2 febbraio 1951 pote' volare il prototipo
sull'aeroporto di Albenga. Il 31 marzo successivo venne presentato all'A.M
a Guidonia e nel giugno dello stesso anno al Salone Internazionale di Parigi.
Pensato per riequipaggiare le scuole di primo periodo, l'Aeronautica Militare
in realta' lo utilizzo' per tutti altri compiti: addestramento volo strumentale,
voli d'ambientamento per gli allivi dell'Accademia Aeronautica, collegamento,
traino alianti, mantenimento numero minimo di ore di volo prescritto per
il personale navigante non in linea, Corsi di Cultura Aeronautica.
L'A.M. ordino' una prima serie di 50 esemplari
con m.m da 53544 a 53593 e consegne iniziate nel giugno del 1952 e poi
un secondo ordine di 20 P148 con m.m. da 53724 a 53743

Dimensioni e superfici
| Apertura alare | m. 11,20 |
| Apertura impennaggio orizzontale | m. 4,00 |
| Lunghezza | m. 8,495 |
| Altezza (a terra su tre punti) | m. 2,400 |
| Carreggiata | m. 2,880 |
| Diametro elica | m. 2,140 |
| Superficie alare | mq. 18,810 |
| Superficie alettoni | mq. 1,540 |
| Superficie flaps | mq. 2,192 |
| Superficie deriva | mq. 0,636 |
| Superficie timone | mq. 0,860 |
| Superficie stabilizzatori | mq.1,914 |
| Superficie equilibratori | mq. 1,506 |
Pesi e carichi
| Peso a vuoto | Kg. 938 |
| Peso massimo al decollo | Kg.. 1.262 |
| Equipaggio | 1 + 1 (affiancati) |
| Carico utile | Kg.324 |
| Carico alare | Kg./Mq. 67,090 |
Prestazioni
| Motore a pistoni orizzontali contrapposti Lycoming 0-435-A | Cv 190 |
| Velocita' massima a quota 0 | Km/h 215 |
| Velocita' massima a m.3000 | Km/h 200 |
| Velocita' di stallo | Km/h 80 |
| Salita a 1.000 m. | 5'15'' |
| Salita a 2.000 m. | 13'50'' |
| Salita a 3.000 m. | 26'40'' |
| Tangenza pratica | m. 3.700 |
| Corsa di decollo | m. 204 |
| Corsa di atterraggio | m. 86 |
| Autonomia | Km. 856 |
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|